Toutes les destinations ci-dessous sont notées sur la grille V2.1 : six dimensions pondérées, un score sur 100. Elles sont donc comparables entre elles — c'est la seule condition d'un palmarès honnête. Aucun établissement, aucun office de tourisme ne finance cette évaluation.
Cinq des six dimensions se tiennent entre 84 et 87 de moyenne. Une seule décroche : Absence d'alcool, à 67.8. Autrement dit, le halal se trouve, la prière se pratique, les familles sont accueillies — mais dormir et manger dans un environnement sans alcool reste, à l'échelle du corpus, la difficulté la plus constante du voyageur musulman. C'est la dimension qui sépare le plus nettement les destinations entre elles.
| # | Destination | Score | Palier | D30 | P18 | A17 | F15 | S11 | C9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La MecqueArabie Saoudite · Haram | 99 | Platinum | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 |
| 2 | MédineArabie Saoudite · Ville Prophétique | 98 | Platinum | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 |
| 3 | RiyadArabie Saoudite · Capitale | 98 | Platinum | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 92 |
| 4 | SharjahEau · Sharjah · 100% Dry | 98 | Platinum | 97 | 99 | 97 | 97 | 100 | 98 |
| 5 | DjeddahArabie Saoudite · Hijaz | 98 | Platinum | 100 | 99 | 100 | 91 | 100 | 96 |
| 6 | Abou DhabiEau · Tourisme Islamique | 97 | Platinum | 100 | 100 | 98 | 91 | 95 | 88 |
| 7 | Dubaï Deira Bur DubaiEau · Deira · Bur Dubai | 97 | Platinum | 99 | 97 | 96 | 99 | 88 | 95 |
| 8 | KairouanMaghreb · Tunisie | 97 | Platinum | 97 | 99 | 98 | 90 | 98 | 98 |
| 9 | DubaïEau · Golfe Persique | 97 | Platinum | 100 | 99 | 98 | 93 | 94 | 92 |
| 10 | Dearborn MichiganUsa · Michigan | 96 | Platinum | 98 | 99 | 99 | 92 | 97 | 88 |
| 11 | Fès MédinaMaghreb · Maroc | 96 | Platinum | 98 | 98 | 98 | 92 | 96 | 91 |
| 12 | Kuala Lumpur KLCCAsie · Malaisie | 95 | Platinum | 97 | 97 | 99 | 93 | 88 | 94 |
| 13 | Londres WhitechapelRoyaume-Uni · East London | 95 | Platinum | 96 | 99 | 98 | 92 | 94 | 88 |
| 14 | MaldivesOcéan Indien | 95 | Platinum | 95 | 100 | 100 | 94 | 90 | 85 |
| 15 | Jakarta SelatanAsie · Indonésie | 95 | Platinum | 97 | 95 | 96 | 97 | 84 | 91 |
| 16 | Singapour Kampong GlamAsie · Singapour | 94 | Platinum | 95 | 96 | 97 | 90 | 87 | 94 |
| 17 | ConstantineMaghreb · Algérie | 94 | Platinum | 93 | 95 | 96 | 93 | 96 | 94 |
| 18 | Dubaï Downtown DIFCEau · Downtown · Difc | 94 | Platinum | 98 | 95 | 96 | 94 | 82 | 95 |
| 19 | KL Bukit BintangAsie · Malaisie | 94 | Platinum | 95 | 94 | 98 | 92 | 86 | 92 |
| 20 | Singapour Arab StreetAsie · Singapour | 94 | Platinum | 95 | 96 | 97 | 89 | 87 | 93 |
| 21 | SarajevoBosnie · Balkans | 94 | Platinum | 95 | 96 | 93 | 90 | 94 | 98 |
| 22 | CasablancaMaroc · Atlantique | 93 | Platinum | 94 | 96 | 96 | 92 | 88 | 88 |
| 23 | AlgerMaghreb · Algérie | 93 | Platinum | 94 | 95 | 96 | 88 | 88 | 92 |
| 24 | Marrakech GuélizMaghreb · Maroc | 93 | Platinum | 96 | 95 | 96 | 93 | 78 | 93 |
| 25 | PenangAsie · Malaisie | 93 | Platinum | 93 | 94 | 96 | 90 | 86 | 96 |
| 26 | TangerMaghreb · Maroc | 93 | Platinum | 96 | 91 | 94 | 97 | 80 | 91 |
| 27 | Brooklyn Bay RidgeUsa · New York · Brooklyn | 93 | Platinum | 92 | 96 | 97 | 90 | 96 | 85 |
| 28 | Maroc & BurkiniMaroc · Maghreb | 93 | Platinum | 95 | 97 | 97 | 94 | 75 | 95 |
| 29 | MascateOman · Sultanat | 93 | Platinum | 98 | 94 | 92 | 86 | 88 | 92 |
| 30 | Dubaï Jumeirah Al QuozEau · Jumeirah · Al Quoz | 92 | Platinum | 98 | 90 | 86 | 98 | 78 | 98 |
| 31 | OranMaghreb · Algérie | 92 | Platinum | 94 | 91 | 94 | 94 | 84 | 89 |
| 32 | Kota KinabaluAsie · Malaisie Bornéo | 92 | Platinum | 95 | 92 | 93 | 91 | 85 | 92 |
| 33 | AmmanJordanie · Levant | 91 | Platinum | 94 | 90 | 90 | 94 | 78 | 95 |
| 34 | Le CapAfrique Du Sud · Cap | 91 | Platinum | 90 | 96 | 100 | 92 | 65 | 92 |
| 35 | Bali LombokIndonésie · Lune De Miel | 91 | Platinum | 97 | 88 | 86 | 96 | 80 | 93 |
| 36 | Dubaï Palm JumeirahEau · Palm Jumeirah | 90 | Platinum | 97 | 88 | 90 | 97 | 80 | 74 |
| 37 | OmanPéninsule Arabique | 90 | Platinum | 93 | 92 | 86 | 89 | 85 | 90 |
| 38 | Toronto ScarboroughCanada · Ontario · Toronto Est | 90 | Platinum | 88 | 92 | 96 | 88 | 92 | 80 |
| 39 | Hammamet YasmineMaghreb · Tunisie | 89 | Gold | 98 | 84 | 88 | 87 | 80 | 84 |
| 40 | SénégalSénégal · Afrique Ouest | 89 | Gold | 88 | 92 | 90 | 88 | 80 | 92 |
| 41 | Boukhara | 88 | Gold | 92 | 90 | 85 | 87 | 78 | 88 |
| 42 | SamarcandeAsie Centrale · Ouzbékistan | 88 | Gold | 90 | 92 | 85 | 86 | 78 | 98 |
| 43 | Tunis TunisieTunisie · Maghreb | 88 | Gold | 98 | 88 | 90 | 88 | 55 | 90 |
| 44 | SingapourAsie · Cité-État | 87 | Gold | 85 | 82 | 95 | 88 | 80 | 91 |
| 45 | Chiang MaiAsie · Thaïlande | 87 | Gold | 95 | 82 | 80 | 95 | 72 | 88 |
| 46 | Toronto RexdaleCanada · Ontario · Toronto | 87 | Gold | 84 | 88 | 90 | 86 | 90 | 82 |
| 47 | Houston TexasUsa · Texas | 86 | Gold | 80 | 90 | 92 | 86 | 86 | 88 |
| 48 | OttawaCanada · Ontario · Capitale | 86 | Gold | 90 | 84 | 86 | 84 | 82 | 88 |
| 49 | SousseMaghreb · Tunisie | 86 | Gold | 92 | 88 | 86 | 88 | 62 | 88 |
| 50 | Chicago Devon AvenueUsa · Illinois · Chicago | 85 | Gold | 84 | 80 | 94 | 82 | 88 | 88 |
| 51 | Londres Mayfair | 85 | Gold | 92 | 68 | 95 | 94 | 65 | 90 |
| 52 | Manama BahreïnBahreïn · Golfe | 84 | Gold | 97 | 88 | 85 | 80 | 40 | 88 |
| 53 | Barcelone El RavalEspagne · Barcelone | 83 | Gold | 84 | 88 | 94 | 88 | 50 | 83 |
| 54 | New York ManhattanUsa · Manhattan | 83 | Gold | 85 | 78 | 88 | 90 | 62 | 94 |
| 55 | Dubaï JBR MarinaEau · Jbr · Marina | 83 | Gold | 97 | 78 | 82 | 93 | 55 | 65 |
| 56 | Berlin NeuköllnAllemagne · Neukölln | 82 | Gold | 78 | 92 | 90 | 87 | 55 | 80 |
| 57 | Bangkok SukhumvitAsie · Thaïlande | 81 | Gold | 97 | 70 | 74 | 88 | 55 | 78 |
| 58 | LilleFrance · Nord | 81 | Gold | 78 | 88 | 94 | 88 | 50 | 82 |
| 59 | ThaïlandeThaïlande · Asie Du Sud-Est | 81 | Gold | 80 | 85 | 100 | 87 | 45 | 75 |
| 60 | CologneAllemagne · Rhénanie | 80 | Gold | 80 | 92 | 85 | 81 | 50 | 82 |
| 61 | StockholmSuède · Scandinavie | 80 | Gold | 82 | 78 | 72 | 85 | 75 | 88 |
| 62 | MontréalCanada · Québec | 80 | Gold | 72 | 78 | 84 | 85 | 78 | 92 |
| 63 | BeyrouthLiban · Levant | 79 | Gold | 88 | 85 | 78 | 88 | 30 | 88 |
| 64 | Bruxelles MolenbeekBelgique · Bruxelles | 79 | Gold | 72 | 95 | 92 | 74 | 60 | 79 |
| 65 | Lyon VilleurbanneFrance · Lyon | 79 | Gold | 78 | 90 | 84 | 84 | 50 | 74 |
| 66 | RomeItalie · Capitale | 79 | Gold | 80 | 78 | 92 | 85 | 40 | 88 |
| 67 | TachkentOuzbékistan · Asie Cent. | 79 | Gold | 80 | 82 | 78 | 82 | 78 | 72 |
| 68 | AustralieAustralie · Pacifique | 78 | Gold | 80 | 72 | 82 | 78 | 65 | 96 |
| 69 | BerlinAllemagne · Europe | 78 | Gold | 80 | 80 | 88 | 82 | 40 | 85 |
| 70 | MarseilleFrance · Méditerranée | 78 | Gold | 76 | 85 | 90 | 82 | 45 | 83 |
| 71 | Amsterdam Oud-WestPays-Bas · Amsterdam | 76 | Gold | 80 | 85 | 74 | 78 | 45 | 78 |
| 72 | VienneAutriche · Capitale | 76 | Gold | 78 | 85 | 78 | 79 | 45 | 85 |
| 73 | CanadaCanada · Amérique Du Nord | 75 | Gold | 78 | 82 | 80 | 82 | 45 | 70 |
| 74 | Madrid LavapiésEspagne · Madrid | 75 | Gold | 80 | 82 | 75 | 79 | 40 | 82 |
| 75 | Tokyo & KyotoJapon · Asie | 75 | Gold | 82 | 70 | 68 | 78 | 55 | 97 |
| 76 | Almaty | 74 | Silver | 80 | 76 | 70 | 75 | 60 | 68 |
| 77 | Los AngelesUsa · Californie | 74 | Silver | 80 | 74 | 68 | 72 | 55 | 92 |
| 78 | Bruxelles IxellesBelgique · Ixelles | 73 | Silver | 80 | 68 | 82 | 74 | 40 | 80 |
| 79 | MilanItalie · Mode | 73 | Silver | 75 | 75 | 85 | 80 | 25 | 85 |
| 80 | Sri LankaSri Lanka · Asie Sud | 71 | Silver | 72 | 65 | 70 | 75 | 58 | 88 |
| 81 | CopenhagueDanemark · Scandinavie | 70 | Silver | 75 | 65 | 78 | 81 | 25 | 84 |
| 82 | Berlin MitteAllemagne · Centre | 68 | Silver | 88 | 58 | 49 | 78 | 35 | 84 |
| 83 | Suisse AlpesSuisse · Alpes | 68 | Silver | 72 | 55 | 62 | 78 | 55 | 92 |
| 84 | AmsterdamPays-Bas · Amsterdam | 65 | Silver | 78 | 52 | 68 | 72 | 30 | 70 |
| 85 | Buenos AiresArgentine · Amérique Du Sud | 64 | Silver | 78 | 52 | 68 | 72 | 30 | 60 |
| 86 | BudapestHongrie · Europe Centrale | 64 | Silver | 75 | 58 | 64 | 64 | 35 | 70 |
| 87 | ToscaneItalie · Toscane | 64 | Silver | 70 | 58 | 55 | 65 | 45 | 96 |
| 88 | VarsoviePologne · Europe Centrale | 62 | Silver | 55 | 62 | 72 | 58 | 52 | 90 |
| 89 | IslandeIslande · Europe Nord | 61 | Silver | 88 | 40 | 50 | 66 | 25 | 70 |
| 90 | ItalieItalie · Europe Sud | 61 | Silver | 62 | 68 | 60 | 55 | 40 | 85 |
| 91 | Mexico CityMexique · Amérique Latine | 52 | Bronze | 62 | 55 | 35 | 45 | 32 | 82 |
| 92 | CracoviePologne · Europe Centrale | 48 | Bronze | 40 | 40 | 55 | 45 | 38 | 95 |
| 93 | CubaCuba · Caraïbes | 44 | Bronze | 65 | 30 | 28 | 45 | 15 | 65 |
Un classement ne se lit pas sans sa distribution. Le corpus est sélectionné, il n'est pas échantillonné : il couvre des destinations documentées pour le voyageur musulman — de La Mecque aux quartiers musulmans des grandes villes européennes — et non un tirage au hasard sur la planète. Une moyenne haute est donc attendue, et la comparer à celle d'un indice qui balaie des pays entiers n'aurait pas de sens.
Une limite que nous déclarons. Le palier Platinum rassemble 38 destinations, soit 41 % du corpus : il est large, et un palier large distingue moins. La cause est identifiée — la dimension Dignité & Respect, la plus lourdement pondérée, a une médiane de 90 et sépare donc peu. Ce que valent concrètement 90, 75 ou 60 sur cette dimension n'est pas encore défini par des critères observables. C'est l'objet de la prochaine version de la grille, qui sera étalonnée sur les premières évaluations de terrain et publiée avec sa date, comme toute évolution de méthode.
25 destinations publiées en sont absentes. Elles affichent un score global mais pas encore le détail des six dimensions. Tant qu'une fiche n'est pas ventilée sur la même grille, la comparer aux autres serait malhonnête : son score ne se vérifie pas.
5 fiches « business traveler » en sont également exclues. Amsterdam, Dubaï, Francfort, Londres et Paris disposent de pages qui évaluent un déplacement professionnel — aéroport, Jumu'ah, hôtels conformes — et non une destination. Objet différent, grille différente, pas de classement commun.
Niveau de preuve : Distance. Les scores sont produits à partir de sources publiques recoupées et de signalements de voyageurs. Aucune inspection sur place n'a été réalisée à ce jour. Le détail des six dimensions et de leurs poids est public : lire la méthodologie V2.1.
Les pondérations appliquées : Dignité & Respect 30 %, Prière & Culte 18 %, Alimentation Halal 17 %, Famille & Accueil 15 %, Absence d'alcool 11 %, Culture & Découverte 9 %. Le score affiché est exactement cette somme pondérée — vérifiable sur chaque fiche.